- Обзор
- Упаковка и доставка
- О нас
- Сертификат
- Почему мы выбираем
- Наши клиенты
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
Дополнительная информация
1. Тип продукции:
Пластиковая карта PVC/PEC/ABS/PS/Металлическая карта/IC/ID/SIM/CPU
2. Материал:
ПВХ/АБС/ПЭТ/ПС
3. Минимальное количество:
500 шт./шт. хорошая скидка при большом количестве
4. Доступные ремесла:
4-цветная офсетная печать, магнитная полоса, номер тиснения, фирменная панель, фотография, Штрих-код, горячая штамповка золотистого/печеночного цвета, пробивка по серийному номеру, перфорация, УФ-печать и т.д.
5. Имеется чип:
Fudan: FM4442/FM4428
ISSI4442/ISSI4428
SLE4442/SLE442
ATMEL: AT24C01/AT24C02/AT24C06 и т. д.
6. Области применения:
Предприятия, банк, движение, страхование, супермаркетинг, парковка, школа, контроль доступа, больница, телеком и т.д.
7 время выполнения:
5–7 дней
8. Способ доставки:
На экспресс, на море или на воздухе
9. Наличие образца:
Бесплатные образцы доступны по запросу.
10. Сертификат:
ISO 9001-2000, SGS, ICCR, ISO 14443A, 14443B
Boye Smart Card Co.,Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания Представить | Компания Shenzhen Boye Smart Card Technology Co., Ltd., основанная в 2004 году, имеет десятилетний опыт проектирования, исследования, производства и продажи карт ПВХ , смарт -карт и карт RFID. Наше обновленное оборудование и профессиональные команды обеспечивают нам высокие производственные мощности. Для карт ПВХ ежемесячный объем выпуска составляет 15 млн. штук; для контактных смарт -карт ежемесячный объем выпуска составляет 7 млн. штук; в то время как для бесконтактных карт RFID ежемесячный объем выпуска составляет 6 млн. штук. С клиентами в Северной Америке, Западной Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии мы имеем долгосрочное сотрудничество с China Mobile, Wal-Mart, Toyota, KFC и Southern Airlines. Мы стремимся предоставлять клиентам профессиональные решения и быстрые услуги. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почему вы выберите нас | *ПОЛНОЦВЕТНАЯ печать ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ - от Heidelberg speed Master * экологически чистый материал - 30 мил твердый ПВХ, тот же материал , что и кредитные карты * Лучшая цена-конкурентная гарантированная цена, для оптовых и розничных продаж * Бесплатный дизайн -без платы за установку или другие скрытые расходы * простой платеж - Western Union / банковский перевод / PAYPAL, ESCROW * Быстрая экспресс -доставка в любом направлении — DHL /Fedex /UPS /TNT/Aramax *24 часа быстро Обратная связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецспецификации | Арт. No:Карта из ПВХ Материал:ПВХ.ПЭТ. Металл или бумага CR80 Размер: 2.125*3,375 дюйма (86*54 мм) , может сделать вырез "в форме " и размер по запросу клиента Толщина:30 мил(0,76 мм), 12 мил(0,3 мм), 18 мил(0,45 мм), 20 мил(0,5 мм), 24 мил(0,6 мм), 32 мил(0,82 мм), 40 мил (1,0 мм) Параметры печати : офсетная печать полноцветная печать CMYK , шелковая печать значение Panton Color , цифровая печать, термопечать , лазерная печать и струйная печать. Варианты создания: Панель подписи , магнитная полоса, штрих-код, личные данные или фотография. номер или название, логотип фольги для горячей штамповки, голограф и т.д. Отделка поверхности: Глянцевый , матовый , матовый , спортивный УФ Работы: Бесплатный дизайн для вас , мы предпочитаем вам предоставить нам файл работ с одним из следующих форматов CorelDRAW (.cdr) Adobe Illustrator (.ai/.EPS/PDS) Photoshop (.PSD , не менее 300 точек на дюйм) Сведения о упаковке:250 внутренних 1 коробок и 10 коробок или 20 коробок в 1 картонной коробке Размер коробки:22,5 см*9,5 см*6,5 см. Размер коробки (маленький):48 см*23 см*14 см. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор мастерской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Параметры печати | Офсетная печать полноцветная с обеих сторон, не важно , сколько цветов на карте Print pantone color ( обычно 2-3 цветов, может быть больше цвета за дополнительную плату) Печать цвета CMYK+ металлик Печать золотистого или серебряного цвета Цвет фольги с горячей печатью ( золото, серебро, золото, красное лазерное золото и т.д.) Печать логотипа безопасности , логотип может быть только специальным светом , общий свет ничего не видит Логотип голограммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбор инквизмы | 30 мил (0,76 мм), 12 мил (0,3 мм), 18 мил (0,45 мм), 20 мил (0,5 мм), 24 мил (0,6 мм), 32 мил (0,82 мм), 40 мил (1,0 мм) стандартная толщина кредитной карты составляет 30 мил или 0,76 мм, минимальная толщина пластиковой карты составляет 12 мил (0,30 мм). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Выбор отделки | Ламинирование глянцевое/матовое/польское , Sport UV или другие специальные запросы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Выбор материала | Непрозрачные белые, прозрачные, прозрачные, непрозрачные карты являются обычными белыми картами из ПВХ . Большинство визитных карточек выбирают прозрачный материал и польскую поверхность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Индивидуализация | Название , номер и дата тиснения ( золотистый или серебристый цвет для опций) ШТРИХКОДЫ ( штрих -код с соответствующими номерами или без них ) Имя , номер и дата термопечати , как на кредитной карте Номер струйной печати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ПЕРЕЗАПИСЫВАЕМЫЕ ПОЛОСКИ (ПАНЕЛИ) в любом размере, форме или номере | Доступные для записи панели имеют любой размер, форму или номер (для полос подписи , полей данных, примечаний и т. д.). Можно создать карту с несколькими небольшими полями для записи или закрыть всю сторону , чтобы сделать ее областью для заметок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Логотип фольги для горячей штамповки | Для процесса горячей штамповки доступны различные цвета пленки. Общий цвет — серебристый, золотой или лазерный красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. МАГНИТНЫЕ ПОЛОСЫ (loco/HiCo) | 1. Мы предлагаем три дорожки Магнитные полосы низкой коэрцитивности (локо) и высокой коэрцитивности (HiCo) . Имеется возможность кодирования данных в магнитную полосу ( контакт 1,2,3) 2.Магнитный размер : 8 мм/12,5 мм 3. Цвет магнитной полосы: Синий/красный/золотой/серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. ПАНЕЛИ ДЛЯ СКРЕТЧ-пен | Обычно она используется для покрытия неожиданных подарков, кодов, скидок на сюрпризы, данных, значков и т.д. Клиент /пользователь получает карту по почте, в магазине или на мероприятии , а затем получает возможность просто отцарапать панель для отображения информации. В конструкцию можно включить несколько царапин, однако слишком много панелей могут оставить на картах остаточный "отцарапанный" материал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступен образец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесплатный образец доступен, если вы перевозите груз 1. Если образец будет приведен в соответствии с вашим произведением, вы получите запрос на оплату образца 2. Если образец был бесплатно , отправьте карту для образца , которую мы сделали раньше , для проверки качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотографии
Пакет
- В КОРОБКЕ: 6cm*9,3cm*22,5 cm, 250шт/коробка
- Размер коробки:
- 48*22.5*30СМ, 5000pcs, 48*22.5* 24,5 СМ, 4000 шт., 48*22.5*18,5 СМ, 3000 шт., 48*22.5 *14 СМ, 2000 шт., 22.5*19.6*16,8 см, 1000 шт.
Доставка
Shenzhen Boye Smart Card Co., Ltd. Была основана в 2004 году, с общей инвестицией в 30 миллионов юаней и площадью 3000 квадратных метров. Мы являемся профессиональной компанией по производству карт, объединяя дизайн и производство в одном устройстве, с богатым опытом производства и управления.
Наши основные продукты карт включают карты членства, штрих-коды, карточки с царапинами, телекоммуникационные карты, карты с магнитной полосой, Карты medicare, карточки оплаты, ярлыки одежды, контактные и бесконтактные карточки IC, идентификационные карты, золотые и серебряные карты, прозрачные карты и различные карты других материалов. Мы предоставляем услуги по проектированию и производству в соответствии с требованиями заказчика.
название сертификации | дата доступности |
ISO9001:2000 | 2015.9.7 |
ISO14001:2004 | 2015.10.25 |
OHSAS18001 | 2015.11.17 |
Shell Oil Company, смарт-карта, иранская карта метро, VIP-карта China Telecom, подарочная карта Carrefour, Pizza Hut, kodak, hsbc, Вьетнам мобильный, Монголия мобильный, чунцин метро, Китай мобильный, Китай строительный банк, China unicom, Lenovo, банк Китая и т.д..