- Обзор
- Функции
- Согласно спецификации
- Упаковка и доставка
- Сертификаты
- О нас
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Общие сведения | |
Тип машины | Произвольный доступ, откройте реактива определения наличия & Заблокировать реактива определения наличия (опционально) |
Проверка скорости | Постоянное 200 тесты/час (моно реактива определения наличия или двойной реактива определения наличия) |
Принцип проверки | Колориметрическим методом, turbidimetry |
Метод испытания | 1 Пункт 2 точка, Fixed-Time, кинетики |
Тип калибровки | Линейные и нелинейные |
Образец устройства | |
Образец лоток | 40 образец позиции |
Пробоотборная труба | Микро наружное кольцо подшипника и проверку трубки и сбора крови трубы могут быть использованы. (Φ12 -13 ) мм* (в бочках весом 25-100 килограммов )мм |
Объем выборки | 2-30µL,шаг за 0.1µL |
Образец датчика | Жидкость на поверхность обнаружения, своевременное слежение за объем жидкости. Предотвращение столкновений |
Пример штрихового кода | Образец считыватель штрих-кодов (опционально) |
Блок реактива определения наличия | |
Реактива определения наличия лотка для бумаги | 80 реактива определения наличия позиций (40 для R1&40 для R2),Non-stop система охлаждения с пелтиера блока внутри,24 часов 2 °C-14 °C, открытая система, можно было бы согласиться с любым. |
Объем реактива определения наличия | 20-300µL, шаг за 1µL |
Реактива определения наличия игольчатый | Жидкость на поверхность обнаружения,своевременное слежение за объем жидкости. |
Отель Regent штрихового кода | Отель Regent считыватель штрих-кодов (опционально) |
Реакция блока управления | |
Реакция лоток | 44 Реакции cuvettes, новая аморфный оптических деталей из пластмасс реакции чашки, идеальный коэффициентом пропускания света. |
Реакция громкости | 150µL-330µL |
Время реагирования | 10 минут |
Температура воздуха | Пелтиера блока инкубаторов, реакция температуры |
Система заслонки смешения воздушных потоков | |
Электродвигателя смешения воздушных потоков | - Тип заслонки смешения воздушных потоков, эффективное сокращение от переноса |
Оптическая система | |
Источник света | Галогенная лампа |
Длина волны | 340нм; 405нм; 450 нм; 505нм; 546нм; 578нм; 630 нм; 700Нм(4 Дополнительные параметры) |
Диапазон Absorbance | 0-4.0 ЭБУ АБС |
Резолюции | 0,0001 ЭБУ АБС |
Операционная система | |
Работа системы | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Обработка данных | Автоматическая калибровка,test комбинации,эффективное управление временем и реактивов, сыворотку, весь процесс обнаружения, линейного расширения фермента, пустые вычет,грязных cuvette памяти,креста предотвращения инфицирования, сведения о пациенте из памяти и ассоциации входной,автоматического аудита, нечетких данных запроса, докладе статистические данные и печать, диапазон градации,Сведения о сигналах тревоги классификация работы пользователя привилегии классификации Управления. |
Печать отчета | 6 форматов дополнительно, поддержки пользовательского шаблона |
Интерфейс | TCP/IP сетевой интерфейс |
Рабочие условия | |
Источник питания | AC 110/220V ± 10%), 50/60 Гц, 650 Вт |
Расход воды | 8 л/час (макс.) |
Размер | 780 мм * 565мм * 1120мм(L*W*ч) |
Вес | 140 кг |
1. Мы биохимии Analyzer открытой системы?
Да
2. Не по биохимии Analyzer имеют возможность обнаружения грязных испытательными трубами и очистите их?
Нет, биохимии Analyzer тестов крови обращено
3. Может по биохимии анализатор используется для животных?
Да, это можно проверить с помощью соответствующей биохимические реагенты.
4. Может наши биохимии анализатор должен быть подключен к LIS (лаборатории информационной системы)?
Да
5. Сколько раз можно нашей полуавтоматический биохимии Analyzer выполните проверки на час?
Нет способа определить это, потому что полуавтоматический биохимии Analyzer вручную, и клиент в руку и образцы время тестирования отличаются. Для одной и той же пробе, проверка может быть сделано по одному; если он имеет другой образец, после того как образец А будет сделано, например, если в результате первый образец поступает, сначала необходимо очистить нефтепровода и колориметрические ячейки. После очистки можно проверить второй образец.
6. Какие поддерживаются языки?
В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ биохимии Analyzer в настоящее время доступен на русском языке, английский, португальский, испанский и китайский. Если существуют специальные требования к языку, мы можем отправить перевод пакета. После того как клиент имеет перевод его, мы можем создать его в программное обеспечение;
Автоматический анализатор биохимии, прямо говорится о языке требования и порядок может быть завершена.