- Обзор
- Функции
- Технические характеристики
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- О нас
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Общая информация | |
Тип машины | Случайный доступ, открытый реагент и заблокированный реагент (дополнительно) |
Скорость проверки | Постоянная 200 тестов/час (монореагент или двойной реагент) |
Принцип проверки | Колориметрический метод, турбидиметрия |
Метод проверки | 1 точка конца,2 точка конца,фиксированное время,Кинетика |
Тип калибровки | Линейный и нелинейный |
Образец | |
Поддон для образцов | 40 положения образца |
Пробоотборная трубка | Емкость для микрочашки и пробирки для взятия крови используется.(φ12 -13 ) мм * (25 -100 ) мм |
Объем образца | 2 мкл шаг на 0,1 мкл |
Пробник для образца | Обнаружение поверхности жидкости, своевременное отслеживание объема жидкости. Предотвращение столкновений |
Штрихкод образца | Устройство считывания штрих-кодов образцов (дополнительно) |
Единица реагента | |
Лоток для реагентов | 80 положений реагентов (40 для RL и 40 для R2), система непрерывного охлаждения с внутренней подушкой пельтье, 24 часов 2 °C-14″C, открытая система, может принимать любой реагент |
Объем реагента | 20-300мкл, шаг на 1 мкл |
Игла реагента | Обнаружение поверхности жидкости, своевременное отслеживание объема жидкости. Предотвращение столкновений. |
Штрихкод Regent | Устройство считывания штрих-кодов Regent (дополнительно) |
Реакционный блок | |
Реакционный лоток | 44 реактивных кювет, новые контейнеры для реакций из аморфной оптической пластмассы, идеальный коэффициент пропускания. |
Объем реакции | 150 мкл-330 мкл |
Время реакции | 10 минут |
Температура | Инкубационная система Peltier Pad, температура реакции (37 °C ±0.1 °C) |
Система смешивания | |
Смеситель | перемешивание на лопатках, эффективное снижение переноса |
Оптическая система | |
Источник света | Галогенная лампа |
Длина волны | 340 нм; 405 нм; 450 нм; 505 нм; 546 нм; 578 нм; 630 нм; 700 нм (еще 4 опции) |
Диапазон поглощения | 0-4.0 ABS |
Резолюции | 0.0001 ABS |
Операционная система | |
Система управления | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Обработка данных | Автоматическая калибровка, комбинация тестов, эффективное управление временем реагентов, индекс сыворотки, обнаружение всего процесса, линейное расширение фермента, вычитание пустых данных, загрязненная память кювет, предотвращение перекрестной инфекции, память данных пациента и ввод связи, автоматический аудит отчетов, нечеткий запрос данных, статистика отчетов и печать, классификация эталонного диапазона, классификация информации о тревоге, управление классификацией полномочий для операций пользователя |
Печать отчета | 6 форматов, дополнительно, поддержка пользовательского шаблона |
интерфейс | Сетевой интерфейс TCP/IP |
Условий работы | |
Источник питания | 110 В ПЕРЕМ. ТОКА ± 10%, 50/60 ГЦ 650 ВТ. |
Потребление воды | 8 л/ч (макс.) |
Размер | 870 мм * 690 мм * 740 мм(Д*Ш*в) |
Вес | 80 кг |
1. Является ли наш анализатор биохимии открытой системой?
Да
2. Может ли анализатор биохимии обнаружить загрязненные пробирки и очистить их?
Нет, анализатор биохимии тестирует кровь, взята из пробирки
3. Можно ли использовать анализатор биохимии для животных?
Да, его можно проверить с помощью соответствующих биохимических реагентов.
4. Можно ли подключить анализатор биохимии к системе ЛИС (лабораторная информационная система)?
Да
5. Сколько раз полуавтоматический анализатор биохимии может выполнять тесты в час?
Это невозможно определить, так как полуавтоматический анализатор биохимии является ручным, а скорость рук и время тестирования образцов различаются. Для того же образца тест можно выполнить один за другим; если он другой, то после того, как образец A будет выполнен, например, если результат первого образца выйдет, сначала необходимо очистить трубопровод и колориметрическую ячейку. После очистки можно проверить второй образец.
6. Какие языки поддерживаются?
Полуавтоматический анализатор биохимии в настоящее время доступен только на русском, английском, португальском, испанском и китайском языках. Если есть специальные языковые требования, мы можем отправить пакет перевода. После перевода клиента мы можем создать его в программе;
Автоматический анализатор биохимии напрямую упоминает требования к языку, и заказ может быть выполнен.